Le Forum Nba
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Le Forum Nba

Le Forum Nba
 
AccueilPortailGalerieRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Sortie PlayStation 5 Pro : où précommander la console PS5 Pro ?
Voir le deal

 

 Saison 23e journée

Aller en bas 
AuteurMessage
Bigdechouche
MVP
MVP
Bigdechouche


Masculin
Nombre de messages : 1344
Age : 34
Joueur Preferé : Dwyane wade et t-mac
GM des : Phoenix Suns
Date d'inscription : 03/12/2006

Saison 23e journée Empty
MessageSujet: Saison 23e journée   Saison 23e journée Icon_minitimeJeu 28 Déc - 16:01

22 Novembre 2006
Match 1/13 1QT 2QT 3QT 4QT PR TOTAL
New York 28 26 21 18 8 101
Minnesota 31 22 20 20 11 104
New York
Joueur POS MIN PR-T 3PR-T LFR-T RO Reb. PD Int. Ctr BP FP PTS
E. Curry P 43 7-15 0-0 3-3 4 14 2 1 2 1 4 17
C. Frye Ai 34 1-3 0-0 2-3 2 9 1 4 0 3 3 4
Q. Richardson Ai 40 5-13 3-7 3-4 1 5 1 2 1 4 4 16
S. Francis Ar 36 9-19 1-2 5-7 1 4 8 1 0 2 5 24
S. Marbury Ar 41 8-18 0-3 0-1 2 4 5 1 2 2 2 16
J. Crawford 17 2-5 1-1 3-3 1 1 4 0 0 0 2 8
J. Rose 13 3-6 0-1 4-5 0 1 0 0 0 1 2 10
N. Robinson 13 1-2 0-0 0-2 1 2 1 0 0 0 2 2
M. Taylor 18 0-4 0-0 2-3 3 7 0 0 1 1 4 2
M. Rose 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Lee NJ - Décision du coach
J. James 11 1-3 0-0 0-0 1 4 0 0 0 1 2 2
TOTAL 37-88 5-14 22-31 16 51 22 9 6 15 30 101
42,0 35,7 71,0
Minnesota
Joueur POS MIN PR-T 3PR-T LFR-T RO Reb. PD Int. Ctr BP FP PTS
M. Blount P 38 1-7 0-0 4-5 1 5 1 3 3 1 4 6
K. Garnett Ai 45 9-14 0-1 3-3 6 22 4 2 3 3 3 21
R. Davis Ai 38 4-11 0-2 5-8 3 8 2 2 0 4 4 13
R. Foye Ar 39 6-16 0-1 2-3 0 2 3 0 0 5 3 14
M. James Ar 36 6-14 2-3 7-9 2 4 7 1 0 2 2 21
M. Jaric 15 2-5 0-1 1-2 1 3 4 1 1 0 2 5
E. Griffin 16 4-8 3-5 0-1 1 2 0 0 0 0 1 11
R. McCants 13 1-4 0-0 1-1 1 2 0 0 0 0 1 3
T. Hudson 3 1-1 0-0 0-0 0 0 1 0 0 0 0 2
T. Hassell 9 1-2 0-0 2-2 0 0 0 0 1 0 2 4
M. Madsen 16 1-3 0-0 2-4 2 3 1 0 0 0 2 4
B. Wright 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 36-85 5-13 27-38 17 51 23 9 8 15 24 104
42,4 38,5 71,1
Revenir en haut Aller en bas
Bigdechouche
MVP
MVP
Bigdechouche


Masculin
Nombre de messages : 1344
Age : 34
Joueur Preferé : Dwyane wade et t-mac
GM des : Phoenix Suns
Date d'inscription : 03/12/2006

Saison 23e journée Empty
MessageSujet: Re: Saison 23e journée   Saison 23e journée Icon_minitimeJeu 28 Déc - 16:02

22 Novembre 2006
Match 2/13 1QT 2QT 3QT 4QT TOTAL
New Jersey 33 28 37 24 122
Portland 18 16 32 24 90
New Jersey
Joueur POS MIN PR-T 3PR-T LFR-T RO Reb. PD Int. Ctr BP FP PTS
J. Collins P 32 0-1 0-0 4-5 4 10 0 0 1 4 5 4
D. Marshall Ai 38 10-20 3-7 2-2 1 4 3 2 2 1 3 25
J. Posey Ai 30 8-14 5-10 4-5 0 6 1 1 0 2 4 25
V. Carter Ar 18 6-10 1-3 0-0 1 2 2 0 0 4 1 13
J. Williams Ar 28 4-11 3-7 3-3 0 4 5 1 1 0 4 14
D. Wade 28 9-13 0-1 5-5 3 9 9 2 0 1 3 23
L. Murray 7 1-1 0-0 1-2 0 1 0 0 1 0 1 3
N. Krstic 26 1-3 0-1 0-2 1 4 1 2 1 0 2 2
J. McInnis 15 2-5 1-1 0-1 0 1 2 0 0 1 2 5
A. Wright NJ - Décision du coach
B. Nachbar 13 2-4 2-2 1-1 0 1 1 1 0 1 0 7
Z. Planinic 5 0-0 0-0 1-2 0 2 2 0 0 0 0 1
TOTAL 43-82 15-32 21-28 10 44 26 9 6 14 25 122
52,4 46,9 75,0
Portland
Joueur POS MIN PR-T 3PR-T LFR-T RO Reb. PD Int. Ctr BP FP PTS
J. Magloire P 32 4-9 0-0 5-7 3 9 2 1 1 0 5 13
Z. Randolph Ai 39 8-18 0-1 1-3 5 12 5 1 1 3 2 17
D. Miles Ai 34 2-16 0-0 2-3 1 7 3 3 0 2 1 6
B. Roy Ar 29 2-4 0-0 3-3 4 8 4 1 1 2 2 7
D. Dickau Ar 34 9-19 2-6 5-6 1 1 2 1 0 1 5 25
R. LaFrentz 11 2-4 1-2 1-1 1 3 0 1 1 1 2 6
T. Outlaw 10 2-3 0-0 1-3 0 2 1 0 1 0 1 5
M. Webster 13 0-2 0-1 0-0 1 1 1 1 0 1 1 0
L. Aldridge 13 2-4 0-0 1-3 0 0 1 0 0 2 1 5
J. Dixon 7 0-1 0-1 0-0 1 1 0 0 0 2 2 0
J. Przybilla 5 0-1 0-0 0-0 0 2 0 0 1 0 1 0
J. Jack 13 2-3 1-1 1-1 0 0 1 0 0 0 2 6
TOTAL 33-84 4-12 20-30 17 46 20 9 6 14 25 90
39,3 33,3 66,7
Revenir en haut Aller en bas
Bigdechouche
MVP
MVP
Bigdechouche


Masculin
Nombre de messages : 1344
Age : 34
Joueur Preferé : Dwyane wade et t-mac
GM des : Phoenix Suns
Date d'inscription : 03/12/2006

Saison 23e journée Empty
MessageSujet: Re: Saison 23e journée   Saison 23e journée Icon_minitimeJeu 28 Déc - 16:02

22 Novembre 2006
Match 3/13 1QT 2QT 3QT 4QT TOTAL
Utah 31 19 19 22 91
Sacramento 29 30 19 30 108
Utah
Joueur POS MIN PR-T 3PR-T LFR-T RO Reb. PD Int. Ctr BP FP PTS
M. Okur P 41 3-8 1-2 3-3 2 4 7 2 2 2 4 10
C. Boozer Ai 31 6-11 0-0 1-1 3 10 3 2 0 2 3 13
A. Kirilenko Ai 34 3-11 0-2 4-4 2 11 2 3 2 2 3 10
G. Giricek Ar 37 6-17 1-2 1-2 0 0 2 1 1 2 2 14
D. Fisher Ar 38 6-14 2-5 1-3 2 4 1 1 0 2 6 15
M. Harpring 13 3-4 0-0 2-2 0 1 2 0 0 1 4 8
D. Williams 8 3-3 0-0 0-0 2 3 2 0 0 0 1 6
R. Brewer 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Araujo 14 1-2 0-1 2-3 2 4 1 0 0 1 2 4
C. Miles 13 1-4 0-0 0-0 1 1 1 0 0 0 1 2
J. Collins 10 4-6 0-0 1-3 0 2 1 0 0 3 2 9
TOTAL 36-80 4-12 15-21 14 40 22 9 5 15 28 91
45,0 33,3 71,4
Sacramento
Joueur POS MIN PR-T 3PR-T LFR-T RO Reb. PD Int. Ctr BP FP PTS
B. Miller P 45 10-20 0-0 8-8 1 8 4 2 1 3 3 28
S. Abdur-Rahim Ai 41 11-18 0-1 1-4 3 9 3 0 2 2 6 23
R. Artest Ai 36 6-12 0-0 2-4 0 9 2 2 1 1 3 14
K. Martin Ar 36 0-2 0-0 12-14 3 4 0 3 0 2 2 12
M. Bibby Ar 35 6-17 3-8 6-6 3 4 6 0 1 4 1 21
K. Thomas 13 2-2 0-0 1-1 1 2 0 0 0 0 1 5
J. Hart 8 0-1 0-0 1-1 0 1 2 2 0 1 0 1
C. Williamson 9 0-0 0-0 2-2 0 2 0 1 0 1 0 2
J. Salmons 8 0-2 0-0 0-0 0 0 3 0 0 0 2 0
S. Monia 4 0-0 0-0 0-0 1 1 0 1 0 0 1 0
Q. Douby NJ - Décision du coach
F. Garcia 5 0-0 0-0 2-2 0 0 1 0 0 0 0 2
TOTAL 35-74 3-9 35-42 12 40 21 11 5 14 19 108
47,3 33,3 83,3
Revenir en haut Aller en bas
Bigdechouche
MVP
MVP
Bigdechouche


Masculin
Nombre de messages : 1344
Age : 34
Joueur Preferé : Dwyane wade et t-mac
GM des : Phoenix Suns
Date d'inscription : 03/12/2006

Saison 23e journée Empty
MessageSujet: Re: Saison 23e journée   Saison 23e journée Icon_minitimeJeu 28 Déc - 16:03

22 Novembre 2006
Match 4/13 1QT 2QT 3QT 4QT TOTAL
Cleveland 19 30 25 16 90
Toronto 26 16 17 21 80
Cleveland
Joueur POS MIN PR-T 3PR-T LFR-T RO Reb. PD Int. Ctr BP FP PTS
J. Foster P 40 3-11 0-0 4-5 5 10 0 0 0 1 4 10
U. Haslem Ai 42 14-21 0-0 1-5 4 15 3 1 2 5 5 29
L. James Ai 36 6-14 0-2 1-1 1 7 4 1 2 2 0 13
S. Graham Ar 36 0-2 0-0 8-8 1 3 2 2 0 4 3 8
J. Tinsley Ar 37 6-21 1-8 4-7 0 6 4 2 0 0 2 17
B. Diaw 11 1-5 0-2 2-3 3 5 3 0 0 0 1 4
A. Varejao 14 1-2 0-0 1-1 2 2 2 0 2 1 4 3
E. Snow 10 1-7 0-0 1-1 1 1 0 2 0 0 0 3
E. House 1 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0
S. Brown 7 1-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 1 0 2
I. Newble 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
L. Jackson 5 0-0 0-0 1-1 0 1 2 0 0 0 0 1
TOTAL 33-85 1-12 23-32 17 50 20 10 6 14 19 90
38,8 8,3 71,9
Toronto
Joueur POS MIN PR-T 3PR-T LFR-T RO Reb. PD Int. Ctr BP FP PTS
A. Bargnani P 36 8-19 0-0 3-3 2 9 2 1 4 0 4 19
L. Odom Ai 26 1-4 0-1 1-2 2 3 4 0 0 2 4 3
V. Radmanovic Ai 29 5-17 4-9 1-1 1 6 0 2 1 1 1 15
F. Jones Ar 23 4-10 2-2 0-0 0 2 2 1 0 1 2 10
S. Parker Ar 30 4-10 0-0 4-5 1 5 7 2 0 3 3 12
B. Cook 20 1-4 0-1 1-2 1 4 0 0 0 1 2 3
J. Graham 15 3-5 0-0 0-1 4 12 2 0 0 2 0 6
J. Calderon 15 2-5 0-0 0-0 1 1 2 0 0 1 2 4
A. Parker 23 1-4 0-0 1-1 2 4 1 0 0 1 1 3
P. Sow 14 0-1 0-0 2-2 2 4 0 1 0 1 5 2
P. Tucker 4 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 1 2
D. Martin 5 0-2 0-1 1-1 0 1 0 0 0 0 0 1
TOTAL 30-82 6-14 14-18 16 51 20 7 5 14 25 80
36,6 42,9 77,8
Revenir en haut Aller en bas
Bigdechouche
MVP
MVP
Bigdechouche


Masculin
Nombre de messages : 1344
Age : 34
Joueur Preferé : Dwyane wade et t-mac
GM des : Phoenix Suns
Date d'inscription : 03/12/2006

Saison 23e journée Empty
MessageSujet: Re: Saison 23e journée   Saison 23e journée Icon_minitimeJeu 28 Déc - 16:03

22 Novembre 2006
Match 5/13 1QT 2QT 3QT 4QT TOTAL
Indiana 28 24 22 22 96
Orlando 30 24 23 27 104
Indiana
Joueur POS MIN PR-T 3PR-T LFR-T RO Reb. PD Int. Ctr BP FP PTS
D. Harrison P 39 6-15 0-0 2-6 5 10 1 0 2 5 4 14
A. Harrington Ai 41 10-17 0-0 0-4 7 15 3 0 1 2 4 20
D. Granger Ai 37 4-11 0-4 2-3 0 8 5 2 2 0 2 10
L. Barbosa Ar 37 6-19 2-10 6-8 3 4 4 2 0 2 5 20
K. Hinrich Ar 33 6-17 1-7 6-8 1 7 1 3 1 3 1 19
P. Brown 13 0-0 0-0 0-0 0 1 2 1 0 0 0 0
D. Armstrong 12 1-4 1-3 2-3 0 0 1 0 0 0 1 5
S. Jasikevicius 3 0-0 0-0 1-1 0 0 0 0 0 0 0 1
D. Jones NJ - Décision du coach
S. Williams 11 1-1 0-0 1-2 0 0 1 1 0 1 3 3
J. Powell 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Marshall 12 1-1 0-0 2-2 1 3 3 0 0 1 3 4
TOTAL 35-85 4-24 22-37 17 48 21 9 6 14 23 96
41,2 16,7 59,5
Orlando
Joueur POS MIN PR-T 3PR-T LFR-T RO Reb. PD Int. Ctr BP FP PTS
D. Milicic P 39 3-7 0-0 2-6 0 10 2 1 1 2 5 8
D. Howard Ai 34 4-12 0-0 1-1 1 9 1 1 0 2 5 9
G. Hill Ai 36 8-19 0-0 5-5 0 5 1 3 4 1 0 21
K. Bogans Ar 37 9-15 2-5 2-4 2 4 2 0 1 4 1 22
J. Nelson Ar 36 8-14 1-2 3-3 2 4 9 3 0 3 4 20
K. Dooling 11 3-6 0-1 2-2 0 1 3 0 0 2 1 8
T. Ariza 10 0-2 0-0 1-1 3 4 1 1 0 0 0 1
H. Turkoglu 15 4-7 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 3 8
D. Stevenson 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Arroyo 1 1-1 0-0 0-0 0 0 1 0 0 0 1 2
J. Redick 10 0-0 0-0 1-1 0 0 1 0 0 0 2 1
P. Garrity 10 0-0 0-0 4-5 2 7 1 0 1 0 1 4
TOTAL 40-83 3-9 21-28 10 44 22 9 7 14 23 104
48,2 33,3 75,0
Revenir en haut Aller en bas
Bigdechouche
MVP
MVP
Bigdechouche


Masculin
Nombre de messages : 1344
Age : 34
Joueur Preferé : Dwyane wade et t-mac
GM des : Phoenix Suns
Date d'inscription : 03/12/2006

Saison 23e journée Empty
MessageSujet: Re: Saison 23e journée   Saison 23e journée Icon_minitimeJeu 28 Déc - 16:04

22 Novembre 2006
Match 6/13 1QT 2QT 3QT 4QT TOTAL
Seattle 26 26 20 26 98
LA Clippers 27 22 25 26 100
Seattle
Joueur POS MIN PR-T 3PR-T LFR-T RO Reb. PD Int. Ctr BP FP PTS
R. Swift P 43 8-18 0-0 2-3 2 9 4 1 1 3 5 18
D. Fortson Ai 37 0-2 0-0 2-4 4 8 0 2 1 2 5 2
R. Lewis Ai 30 5-16 0-8 3-3 1 5 0 0 0 3 3 13
R. Allen Ar 42 8-18 4-6 4-4 6 10 5 3 0 2 1 24
E. Watson Ar 35 8-23 0-3 4-4 2 7 6 2 0 4 1 20
D. Wilkins 17 3-3 1-1 5-6 0 0 1 0 0 1 2 12
J. Petro 18 2-4 0-0 3-4 1 1 0 0 3 0 5 7
N. Felix 17 0-3 0-1 2-2 0 1 3 0 0 0 1 2
S. Sene 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 34-87 5-19 25-30 16 41 19 8 5 15 23 98
39,1 26,3 83,3
LA Clippers
Joueur POS MIN PR-T 3PR-T LFR-T RO Reb. PD Int. Ctr BP FP PTS
C. Kaman P 33 13-20 0-1 2-3 1 3 2 0 2 3 4 28
E. Brand Ai 38 5-8 0-0 2-2 5 14 4 1 4 1 3 12
C. Maggette Ai 32 3-11 0-4 0-0 2 7 2 1 0 2 2 6
C. Mobley Ar 32 10-16 1-3 2-2 2 2 2 1 0 2 4 23
S. Livingston Ar 40 1-7 0-0 8-11 0 7 7 4 2 2 5 10
S. Cassell 11 1-4 0-0 0-1 0 0 4 0 0 0 0 2
T. Thomas 12 2-4 0-0 1-1 0 1 1 0 0 0 0 5
Z. Rebraca 12 3-3 0-0 0-0 1 2 0 0 0 1 0 6
Q. Ross 10 0-1 0-0 0-1 0 0 1 1 0 0 1 0
Y. Korolev 4 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 2 1 0
J. Singleton 15 1-5 0-0 6-7 1 7 1 1 0 0 1 8
D. Ewing 1 0-0 0-0 0-0 0 0 1 0 0 0 0 0
TOTAL 39-79 1-8 21-28 12 44 25 9 8 13 21 100
49,4 12,5 75,0
Revenir en haut Aller en bas
Bigdechouche
MVP
MVP
Bigdechouche


Masculin
Nombre de messages : 1344
Age : 34
Joueur Preferé : Dwyane wade et t-mac
GM des : Phoenix Suns
Date d'inscription : 03/12/2006

Saison 23e journée Empty
MessageSujet: Re: Saison 23e journée   Saison 23e journée Icon_minitimeJeu 28 Déc - 16:04

22 Novembre 2006
Match 7/13 1QT 2QT 3QT 4QT TOTAL
New Orleans 30 17 19 13 79
Phoenix 26 19 28 25 98
New Orleans
Joueur POS MIN PR-T 3PR-T LFR-T RO Reb. PD Int. Ctr BP FP PTS
T. Chandler P 36 1-6 0-0 1-2 0 7 0 1 0 3 3 3
D. West Ai 35 2-14 0-0 1-1 4 11 4 1 1 1 4 5
P. Stojakovic Ai 34 8-18 2-7 1-1 3 7 4 1 0 4 4 19
D. Mason Ar 36 7-11 0-0 2-2 3 4 3 1 1 2 3 16
C. Paul Ar 32 6-10 2-4 1-1 0 0 1 1 0 2 2 15
B. Jackson 18 3-10 0-3 2-2 1 2 5 0 0 0 0 8
M. Jackson 10 1-4 0-0 0-0 1 2 0 0 0 1 3 2
R. Butler 10 0-2 0-1 0-0 0 1 0 1 0 0 1 0
H. Armstrong 13 0-0 0-0 1-1 2 3 0 1 3 1 2 1
M. Fizer 11 3-4 0-0 0-1 0 0 0 0 0 1 2 6
C. Simmons 5 1-2 0-0 2-2 0 1 1 0 0 0 1 4
B. Bass NJ - Décision du coach
TOTAL 32-81 4-15 11-13 14 38 18 7 5 15 25 79
39,5 26,7 84,6
Phoenix
Joueur POS MIN PR-T 3PR-T LFR-T RO Reb. PD Int. Ctr BP FP PTS
A. Stoudemire P 39 9-13 0-0 1-5 1 10 2 2 3 1 4 19
J. O'Neal Ai 41 8-12 0-0 2-4 2 7 3 2 1 2 1 18
J. Howard Ai 37 6-11 0-2 7-7 1 6 2 1 2 2 1 19
L. Hughes Ar 41 5-14 0-2 9-11 2 7 5 2 0 3 1 19
S. Nash Ar 43 6-18 1-3 5-5 1 2 7 1 0 2 5 18
S. Jackson 8 1-2 0-0 0-0 1 1 1 0 0 0 2 2
K. Thomas 9 0-2 0-0 1-2 2 3 0 2 0 0 0 1
D. Gooden 5 0-0 0-0 0-0 1 1 0 1 0 0 0 0
J. Jones 3 0-1 0-0 0-0 0 2 0 0 0 0 0 0
D. Wesley 11 0-0 0-0 0-0 1 1 5 0 0 1 0 0
E. Dampier 3 1-1 0-0 0-0 0 1 0 0 1 0 1 2
J. White NJ - Décision du coach
TOTAL 36-74 1-7 25-34 12 41 25 11 7 11 15 98
48,6 14,3 73,
Revenir en haut Aller en bas
Bigdechouche
MVP
MVP
Bigdechouche


Masculin
Nombre de messages : 1344
Age : 34
Joueur Preferé : Dwyane wade et t-mac
GM des : Phoenix Suns
Date d'inscription : 03/12/2006

Saison 23e journée Empty
MessageSujet: Re: Saison 23e journée   Saison 23e journée Icon_minitimeJeu 28 Déc - 16:05

22 Novembre 2006
Match 8/13 1QT 2QT 3QT 4QT PR TOTAL
Boston 22 32 20 19 14 107
Charlotte 28 20 36 9 4 97
Boston
Joueur POS MIN PR-T 3PR-T LFR-T RO Reb. PD Int. Ctr BP FP PTS
T. Ratliff P 44 2-7 0-1 4-5 4 9 1 1 6 1 6 8
A. Jefferson Ai 36 5-11 0-0 4-5 1 5 0 0 0 1 6 14
P. Pierce Ai 36 10-18 2-4 2-2 2 7 6 1 0 2 2 24
W. Szczerbiak Ar 40 3-12 1-4 4-4 2 4 1 4 0 2 3 11
D. West Ar 41 9-18 6-12 5-6 3 4 7 1 0 6 2 29
S. Telfair 13 2-7 1-1 2-2 0 0 3 2 0 0 2 7
T. Allen 14 1-4 0-0 3-4 2 3 1 1 0 1 0 5
G. Green 14 0-2 0-1 0-0 1 3 1 0 0 2 0 0
K. Perkins 11 0-4 0-1 0-0 0 0 0 1 0 1 1 0
R. Gomes 4 1-1 0-0 1-1 0 2 0 0 0 1 1 3
R. Rondo NJ - Décision du coach
B. Scalabrine 17 3-5 0-2 0-1 0 5 0 0 0 1 0 6
TOTAL 36-89 10-26 25-30 15 42 20 11 6 18 23 107
40,4 38,5 83,3
Charlotte
Joueur POS MIN PR-T 3PR-T LFR-T RO Reb. PD Int. Ctr BP FP PTS
P. Brezec P 36 9-22 0-0 2-2 2 7 3 0 1 1 3 20
E. Okafor Ai 46 5-17 0-0 1-1 3 10 2 2 4 3 3 11
G. Wallace Ai 37 9-11 1-1 3-4 3 9 0 0 0 2 2 22
A. Morrison Ar 29 5-9 0-0 4-5 1 3 3 2 0 4 4 14
R. Felton Ar 46 8-16 4-7 1-1 0 2 6 4 0 3 3 21
B. Knight 9 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 1 2 0
S. May 15 0-1 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 2 0
M. Ely 14 0-2 0-0 1-1 1 4 0 0 1 0 3 1
O. Harrington 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0
B. Robinson 13 2-2 0-0 0-2 2 5 2 0 1 1 2 4
K. Burleson 4 1-1 1-1 0-1 0 1 0 0 0 0 0 3
M. Carroll 20 0-1 0-1 1-1 1 1 2 3 1 2 2 1
TOTAL 39-83 6-10 13-18 13 45 21 11 8 17 27 97
47,0 60,0 72,2
Revenir en haut Aller en bas
Bigdechouche
MVP
MVP
Bigdechouche


Masculin
Nombre de messages : 1344
Age : 34
Joueur Preferé : Dwyane wade et t-mac
GM des : Phoenix Suns
Date d'inscription : 03/12/2006

Saison 23e journée Empty
MessageSujet: Re: Saison 23e journée   Saison 23e journée Icon_minitimeJeu 28 Déc - 16:06

22 Novembre 2006
Match 9/13 1QT 2QT 3QT 4QT TOTAL
Miami 21 20 27 17 85
San Antonio 34 24 13 15 86
Miami
Joueur POS MIN PR-T 3PR-T LFR-T RO Reb. PD Int. Ctr BP FP PTS
S. O'Neal P 39 16-29 0-0 2-2 6 16 3 1 2 2 3 34
C. Robinson Ai 38 3-11 0-2 2-2 2 5 2 1 1 1 3 8
R. Jefferson Ai 39 3-11 0-2 4-4 2 7 1 1 0 4 1 10
D. Wright Ar 39 2-9 1-3 7-9 2 5 5 1 1 2 3 12
J. Kidd Ar 37 6-12 1-4 1-2 1 5 4 6 0 1 2 14
G. Payton 10 1-3 0-1 0-0 0 0 3 0 0 1 0 2
M. Williams 2 0-1 0-0 1-1 0 0 1 0 0 0 1 1
D. Anderson NJ - Décision du coach
J. Kapono 8 0-3 0-1 1-1 0 1 0 1 0 0 2 1
M. Doleac 7 0-0 0-0 0-0 1 4 0 0 1 1 1 0
M. Gansey 9 0-1 0-0 1-1 0 0 0 0 0 0 0 1
W. Simien 12 0-0 0-0 2-2 0 1 1 0 1 1 1 2
TOTAL 31-80 2-13 21-24 14 44 20 11 6 13 17 85
38,8 15,4 87,5
San Antonio
Joueur POS MIN PR-T 3PR-T LFR-T RO Reb. PD Int. Ctr BP FP PTS
T. Duncan P 36 11-19 0-0 1-1 3 10 4 1 2 2 1 23
R. Horry Ai 37 5-15 1-4 4-5 0 9 0 3 1 2 3 15
B. Bowen Ai 29 4-7 1-1 1-2 2 5 1 1 1 3 1 10
M. Ginobili Ar 30 2-10 0-4 1-2 1 2 4 2 1 1 3 5
B. Barry Ar 36 4-12 2-6 1-3 2 3 5 0 0 3 2 11
J. Terry 13 0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 0 3 1 0
M. Finley 6 1-3 1-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0 3
B. Udrih 11 1-3 1-3 0-0 0 1 2 0 0 1 2 3
E. Williams 12 2-2 0-0 1-1 0 1 0 0 0 0 2 5
F. Elson 18 3-4 0-0 1-1 2 8 3 1 1 0 3 7
M. Bonner 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0
F. Oberto 9 1-2 0-0 2-3 0 0 0 0 0 0 3 4
TOTAL 34-77 6-20 12-18 10 40 20 9 6 15 22 86
44,2 30,0 66,7
Revenir en haut Aller en bas
Bigdechouche
MVP
MVP
Bigdechouche


Masculin
Nombre de messages : 1344
Age : 34
Joueur Preferé : Dwyane wade et t-mac
GM des : Phoenix Suns
Date d'inscription : 03/12/2006

Saison 23e journée Empty
MessageSujet: Re: Saison 23e journée   Saison 23e journée Icon_minitimeJeu 28 Déc - 16:07

22 Novembre 2006
Match 10/13 1QT 2QT 3QT 4QT TOTAL
Philadelphia 28 32 23 16 99
Milwaukee 22 33 23 24 102
Philadelphia
Joueur POS MIN PR-T 3PR-T LFR-T RO Reb. PD Int. Ctr BP FP PTS
S. Hunter P 12 1-2 0-0 1-1 1 3 0 0 0 0 1 3
C. Webber Ai 33 5-12 0-1 5-7 3 9 5 0 0 1 5 15
A. Iguodala Ai 32 10-21 1-3 4-4 0 6 0 3 0 2 1 25
W. Green Ar 38 5-11 2-3 9-12 2 2 5 0 0 2 2 21
A. Iverson Ar 28 4-9 1-3 1-1 1 4 4 0 0 1 0 10
S. Dalembert 37 5-13 0-0 2-4 6 8 1 5 4 4 4 12
K. Korver 8 1-3 1-2 0-0 0 1 0 0 0 0 1 3
R. Carney 11 0-1 0-0 2-2 0 1 2 1 0 0 1 2
S. Randolph 14 2-3 0-0 2-3 1 3 1 0 0 2 3 6
K. Ollie 18 0-3 0-0 0-0 0 0 1 0 1 0 0 0
B. Jones 5 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 2 1 2
L. Williams 4 0-0 0-0 0-0 1 1 1 1 0 1 0 0
TOTAL 34-80 5-12 26-34 15 38 20 10 5 15 19 99
42,5 41,7 76,5
Milwaukee
Joueur POS MIN PR-T 3PR-T LFR-T RO Reb. PD Int. Ctr BP FP PTS
A. Bogut P 38 7-19 0-0 3-3 1 7 1 1 1 2 4 17
C. Villanueva Ai 33 7-9 0-0 1-1 2 8 3 0 1 3 4 15
B. Simmons Ai 37 6-10 0-2 3-3 1 6 3 3 2 3 4 15
M. Redd Ar 37 6-11 1-1 3-3 1 6 7 2 0 2 3 16
M. Williams Ar 44 9-21 0-2 6-7 3 7 10 2 2 2 5 24
J. Smith 14 0-1 0-0 1-1 0 0 0 1 0 1 1 1
D. Gadzuric 11 1-3 0-0 0-0 2 5 0 0 0 0 1 2
D. Noel 7 1-1 0-0 2-2 0 0 0 0 0 1 0 4
C. Bell 12 4-4 0-0 0-0 0 0 3 0 0 0 3 8
S. Blake 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
H. Seung-Jin 2 0-0 0-0 0-0 1 2 0 0 0 0 1 0
D. Markota 4 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 2 0
TOTAL 41-79 1-5 19-20 11 42 27 9 6 14 28 102
51,9 20,0 95,0
Revenir en haut Aller en bas
Bigdechouche
MVP
MVP
Bigdechouche


Masculin
Nombre de messages : 1344
Age : 34
Joueur Preferé : Dwyane wade et t-mac
GM des : Phoenix Suns
Date d'inscription : 03/12/2006

Saison 23e journée Empty
MessageSujet: Re: Saison 23e journée   Saison 23e journée Icon_minitimeJeu 28 Déc - 16:07

22 Novembre 2006
Match 11/13 1QT 2QT 3QT 4QT TOTAL
Atlanta 20 23 23 18 84
Detroit 21 24 23 9 77
Atlanta
Joueur POS MIN PR-T 3PR-T LFR-T RO Reb. PD Int. Ctr BP FP PTS
Z. Pachulia P 38 4-19 0-1 6-7 1 9 0 2 1 2 6 14
