Le Forum Nba
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Le Forum Nba

Le Forum Nba
 
AccueilPortailGalerieRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-50%
Le deal à ne pas rater :
WiMiUS S27 – Mini projecteur portable rotatif à 270° Full HD 9000 ...
69.99 € 139.99 €
Voir le deal

 

 Saison 20 journée

Aller en bas 
AuteurMessage
Bigdechouche
MVP
MVP
Bigdechouche


Masculin
Nombre de messages : 1344
Age : 34
Joueur Preferé : Dwyane wade et t-mac
GM des : Phoenix Suns
Date d'inscription : 03/12/2006

Saison 20 journée Empty
MessageSujet: Saison 20 journée   Saison 20 journée Icon_minitimeJeu 28 Déc - 13:30

19 Novembre 2006
Match 1/2 1QT 2QT 3QT 4QT TOTAL
Chicago 17 26 36 33 112
LA Lakers 23 25 21 26 95
Chicago
Joueur POS MIN PR-T 3PR-T LFR-T RO Reb. PD Int. Ctr BP FP PTS
B. Wallace P 39 5-10 0-1 1-1 2 6 1 3 2 1 1 11
P. Brown Ai 46 14-19 0-0 0-2 3 9 1 2 3 5 1 28
A. Nocioni Ai 36 1-4 0-2 4-5 1 10 5 1 0 3 4 6
B. Gordon Ar 37 14-23 1-5 5-5 2 3 5 0 0 1 4 34
K. Hinrich Ar 38 8-19 3-8 7-7 0 7 11 1 1 0 4 26
L. Deng 9 0-1 0-0 1-1 0 0 0 0 0 2 2 1
T. Thomas 3 0-1 0-0 0-1 0 1 0 0 0 0 1 0
C. Duhon 8 2-2 2-2 0-0 0 0 3 1 0 1 0 6
A. Griffin 10 0-0 0-0 0-1 1 1 0 0 0 1 0 0
H. Eisley 3 0-0 0-0 0-0 0 0 3 1 0 0 0 0
M. Sweetney 11 0-0 0-0 0-0 2 4 0 1 0 0 3 0
V. Khryapa NJ - Décision du coach
TOTAL 44-79 6-18 18-23 11 41 29 10 6 14 20 112
55,7 33,3 78,3
LA Lakers
Joueur POS MIN PR-T 3PR-T LFR-T RO Reb. PD Int. Ctr BP FP PTS
K. Brown P 44 11-27 0-0 3-6 7 13 2 0 1 2 5 25
C. Bosh Ai 39 5-12 0-0 4-4 1 2 2 1 1 1 3 14
M. Peterson Ai 37 3-9 3-5 3-3 1 4 1 1 0 1 2 12
K. Bryant Ar 32 9-16 2-5 3-3 2 6 4 1 0 3 1 23
T. Ford Ar 28 1-6 0-0 2-2 3 5 6 1 0 3 5 4
M. Evans 15 1-3 1-2 1-1 0 2 1 1 1 2 1 4
L. Walton 8 1-1 0-0 1-1 0 0 0 0 1 1 0 3
S. Williams 18 3-8 1-4 1-2 0 0 4 4 0 1 1 8
S. Vujacic 1 0-0 0-0 1-1 0 0 0 0 0 0 0 1
A. McKie 2 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Farmar NJ - Décision du coach
C. Mihm 16 0-0 0-0 1-3 1 5 0 0 1 0 1 1
TOTAL 34-83 7-16 20-26 15 37 20 9 5 14 19 95
41,0 43,8 76,9
Revenir en haut Aller en bas
Bigdechouche
MVP
MVP
Bigdechouche


Masculin
Nombre de messages : 1344
Age : 34
Joueur Preferé : Dwyane wade et t-mac
GM des : Phoenix Suns
Date d'inscription : 03/12/2006

Saison 20 journée Empty
MessageSujet: Re: Saison 20 journée   Saison 20 journée Icon_minitimeJeu 28 Déc - 13:31

19 Novembre 2006
Match 2/2 1QT 2QT 3QT 4QT TOTAL
San Antonio 32 31 23 18 104
Sacramento 23 19 15 24 81
San Antonio
Joueur POS MIN PR-T 3PR-T LFR-T RO Reb. PD Int. Ctr BP FP PTS
T. Duncan P 25 11-20 0-0 1-2 3 7 2 0 2 1 2 23
R. Horry Ai 35 10-22 3-9 4-5 2 7 2 1 1 2 4 27
B. Bowen Ai 29 0-4 0-2 3-6 1 7 0 1 1 2 0 3
M. Ginobili Ar 27 6-10 2-4 6-7 2 3 4 3 1 3 0 20
B. Barry Ar 34 4-15 3-10 2-3 0 2 5 1 0 4 3 13
J. Terry 20 0-2 0-1 1-2 3 4 0 2 0 3 1 1
M. Finley 5 5-6 1-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0 11
B. Udrih 10 0-4 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0
E. Williams 17 0-3 0-0 1-1 2 6 5 0 0 0 3 1
F. Elson 19 0-1 0-0 1-1 0 2 0 2 1 0 1 1
M. Bonner 6 0-1 0-0 1-1 0 2 1 0 0 0 1 1
F. Oberto 13 1-3 0-0 1-1 0 2 2 0 0 0 2 3
TOTAL 37-91 9-29 21-29 13 43 22 10 6 15 17 104
40,7 31,0 72,4
Sacramento
Joueur POS MIN PR-T 3PR-T LFR-T RO Reb. PD Int. Ctr BP FP PTS
B. Miller P 38 9-16 0-0 1-2 1 5 1 1 1 1 3 19
S. Abdur-Rahim Ai 42 10-24 0-0 3-3 3 16 2 4 2 4 5 23
R. Artest Ai 33 5-10 0-1 4-5 0 5 3 2 1 1 1 14
K. Martin Ar 35 0-1 0-0 3-3 4 7 1 1 1 3 3 3
M. Bibby Ar 30 4-12 1-2 3-3 2 5 6 1 0 2 3 12
K. Thomas 17 1-3 0-0 0-0 0 5 2 0 1 1 4 2
J. Hart 14 2-5 0-0 0-0 0 2 3 1 0 0 0 4
C. Williamson 14 2-6 0-1 0-0 5 9 1 0 0 0 2 4
J. Salmons 9 0-3 0-2 0-0 0 0 1 0 0 2 1 0
S. Monia 4 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0
Q. Douby NJ - Décision du coach
F. Garcia 4 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 33-83 1-6 14-16 15 54 20 11 6 14 22 81
39,8 16,7 87,5
Revenir en haut Aller en bas
 
Saison 20 journée
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Saison 6e journée
» Saison 26e journée
» Saison 2e journée
» Saison 7e journée
» Saison 27e journée

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Le Forum Nba :: Ligue Virtuelle :: Resultats-
Sauter vers: