Le Forum Nba
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Le Forum Nba

Le Forum Nba
 
AccueilPortailGalerieRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-36%
Le deal à ne pas rater :
WD_BLACK Disque SSD Interne 2 To – SN770 NVMe PCIe 4.0 x4 ...
109.99 € 171.72 €
Voir le deal

 

 Saison 11e journée

Aller en bas 
AuteurMessage
Bigdechouche
MVP
MVP
Bigdechouche


Masculin
Nombre de messages : 1344
Age : 34
Joueur Preferé : Dwyane wade et t-mac
GM des : Phoenix Suns
Date d'inscription : 03/12/2006

Saison 11e journée Empty
MessageSujet: Saison 11e journée   Saison 11e journée Icon_minitimeMer 27 Déc - 20:33

10 Novembre 2006

Match 1/10 1QT 2QT 3QT 4QT TOTAL
Milwaukee 34 23 10 27 94
Washington 34 28 33 25 120

Milwaukee
Joueur POS MIN PR-T 3PR-T LFR-T RO Reb. PD Int. Ctr BP FP PTS
A. Bogut P 29 8-17 0-1 2-3 3 6 5 2 1 4 3 18
C. Villanueva Ai 30 3-4 0-0 4-6 1 5 4 1 0 1 5 10
B. Simmons Ai 27 3-13 1-4 1-1 0 3 1 0 0 2 4 8
M. Redd Ar 27 6-7 0-1 1-1 2 3 4 0 1 2 3 13
M. Williams Ar 42 5-24 3-6 6-7 2 4 1 2 0 2 5 19
B. Skinner 19 1-5 0-0 1-1 2 5 2 2 2 2 2 3
J. Smith 3 0-0 0-0 2-2 0 1 0 0 0 0 2 2
D. Gadzuric 16 1-1 0-0 0-0 1 3 0 0 1 1 2 2
D. Noel 19 3-5 0-0 4-5 1 3 2 0 0 0 3 10
C. Bell 22 2-5 0-0 2-2 3 4 2 0 0 0 0 6
S. Blake 4 1-2 1-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0 3
D. Markota 2 0-2 0-0 0-0 0 1 0 1 0 0 0 0
TOTAL 33-85 5-14 23-28 15 38 21 8 5 14 29 94
38,8 35,7 82,1

Washington
Joueur POS MIN PR-T 3PR-T LFR-T RO Reb. PD Int. Ctr BP FP PTS
B. Haywood P 35 4-8 0-1 7-8 2 7 1 1 1 2 2 15
A. Jamison Ai 30 11-18 3-3 4-4 1 5 0 2 0 1 6 29
J. Hayes Ai 25 6-12 1-2 2-5 2 4 1 0 1 1 2 15
C. Butler Ar 36 5-10 0-0 8-8 3 7 1 1 0 2 1 18
A. Daniels Ar 16 2-3 1-1 2-4 0 2 3 0 0 1 0 7
G. Arenas 30 5-14 3-6 2-2 4 8 12 3 1 2 2 15
E. Thomas 18 2-4 0-0 0-1 0 4 0 1 1 2 2 4
J. Jeffries 16 1-3 0-1 2-3 1 3 1 0 1 1 2 4
M. Ruffin 16 1-2 0-0 3-3 1 2 0 1 1 1 4 5
C. Booth 4 2-2 0-0 1-1 1 2 0 0 0 1 0 5
B. Thomas 12 1-3 1-2 0-0 1 3 1 0 0 1 2 3
D. Taylor 2 0-0 0-0 0-1 0 0 0 0 0 0 1 0
TOTAL 40-79 9-16 31-40 16 47 20 9 6 15 24 120
50,6 56,2 77,5
Revenir en haut Aller en bas
Bigdechouche
MVP
MVP
Bigdechouche


Masculin
Nombre de messages : 1344
Age : 34
Joueur Preferé : Dwyane wade et t-mac
GM des : Phoenix Suns
Date d'inscription : 03/12/2006

Saison 11e journée Empty
MessageSujet: Re: Saison 11e journée   Saison 11e journée Icon_minitimeMer 27 Déc - 20:33

10 Novembre 2006

Match 2/10 1QT 2QT 3QT 4QT TOTAL
Orlando 18 28 18 28 92
Indiana 23 31 18 19 91

Orlando
Joueur POS MIN PR-T 3PR-T LFR-T RO Reb. PD Int. Ctr BP FP PTS
D. Milicic P 34 1-4 0-0 1-4 0 7 1 0 1 3 5 3
D. Howard Ai 37 9-23 0-0 2-3 6 16 0 1 1 3 2 20
G. Hill Ai 33 9-20 0-1 1-3 1 5 2 1 2 1 3 19
K. Bogans Ar 34 2-11 0-3 2-2 0 1 1 0 1 1 4 6
J. Nelson Ar 38 4-7 2-2 6-6 1 4 5 5 0 0 0 16
K. Dooling 7 1-3 0-1 1-1 1 1 1 0 0 0 1 3
T. Ariza 13 1-5 0-0 1-2 2 4 2 1 0 2 0 3
H. Turkoglu 11 0-2 0-0 2-2 1 1 3 0 0 0 0 2
D. Stevenson 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Arroyo 3 1-2 1-1 1-2 0 0 1 0 0 0 0 4
J. Redick 12 2-3 0-0 1-1 0 0 2 0 0 1 2 5
P. Garrity 16 5-7 0-0 1-1 0 1 1 0 0 3 4 11
TOTAL 35-87 3-8 19-27 12 40 19 8 5 14 21 92
40,2 37,5 70,4

Indiana
Joueur POS MIN PR-T 3PR-T LFR-T RO Reb. PD Int. Ctr BP FP PTS
D. Harrison P 40 5-11 0-0 3-5 2 8 1 0 1 3 4 13
A. Harrington Ai 48 10-18 0-0 3-4 4 14 2 3 1 4 6 23
A. Walker Ai 39 7-16 1-3 3-5 1 12 8 1 0 2 3 18
L. Barbosa Ar 29 1-3 0-0 5-6 2 3 3 0 1 0 3 7
T. Parker Ar 34 5-14 0-3 1-2 2 3 5 2 2 1 0 11
D. Granger 15 2-7 0-3 2-2 0 5 1 1 2 0 4 6
M. Daniels 16 2-2 0-0 2-2 1 1 2 2 0 1 1 6
D. Armstrong 11 1-2 0-1 0-0 0 2 1 0 0 2 0 2
S. Jasikevicius 3 0-0 0-0 0-0 1 1 0 0 0 0 0 0
D. Jones NJ - Décision du coach
S. Williams 3 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2
J. Powell 2 1-1 0-0 1-1 0 1 0 0 0 0 0 3
TOTAL 35-75 1-10 20-27 13 50 23 9 7 13 21 91
46,7 10,0 74,1
Revenir en haut Aller en bas
Bigdechouche
MVP
MVP
Bigdechouche


Masculin
Nombre de messages : 1344
Age : 34
Joueur Preferé : Dwyane wade et t-mac
GM des : Phoenix Suns
Date d'inscription : 03/12/2006

Saison 11e journée Empty
MessageSujet: Re: Saison 11e journée   Saison 11e journée Icon_minitimeMer 27 Déc - 20:33

10 Novembre 2006

Match 3/10 1QT 2QT 3QT 4QT TOTAL
Denver 26 30 21 10 87
Philadelphia 26 24 22 21 93

Denver
Joueur POS MIN PR-T 3PR-T LFR-T RO Reb. PD Int. Ctr BP FP PTS
M. Camby P 35 4-12 1-1 0-1 1 7 0 2 2 3 3 9
K. Martin Ai 36 4-7 1-1 2-2 2 12 4 1 2 2 3 11
C. Anthony Ai 33 10-17 1-3 1-3 1 4 2 2 0 4 1 22
J. Smith Ar 37 2-15 1-5 2-2 3 3 1 1 0 1 5 7
E. Boykins Ar 34 7-17 1-3 4-6 1 3 10 1 0 0 0 19
A. Miller 15 2-5 0-1 1-1 0 2 2 2 0 1 1 5
Nene 11 0-2 0-0 0-0 2 4 1 1 1 0 3 0
R. Patterson 11 2-4 0-0 0-0 1 3 0 0 1 2 1 4
J. Hodge 10 2-3 0-0 1-1 0 0 0 0 0 0 0 5
E. Najera 15 1-5 0-1 2-3 4 5 0 1 1 0 3 4
L. Kleiza 3 0-0 0-0 1-2 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 34-87 5-15 14-21 15 43 20 11 7 13 20 87
39,1 33,3 66,7

Philadelphia
Joueur POS MIN PR-T 3PR-T LFR-T RO Reb. PD Int. Ctr BP FP PTS
S. Dalembert P 33 5-9 0-0 1-1 5 13 0 0 0 1 3 11
C. Webber Ai 33 10-23 1-1 3-3 4 10 5 1 1 0 4 24
A. Iguodala Ai 35 4-7 2-3 1-1 1 6 2 3 1 5 1 11
W. Green Ar 36 3-11 1-4 1-2 1 5 4 1 1 3 4 8
A. Iverson Ar 34 9-19 1-3 2-2 0 3 8 3 1 2 0 21
K. Korver 12 1-4 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 1 2
R. Carney 10 1-1 0-0 2-3 0 2 0 0 0 1 1 4
S. Hunter 14 1-2 0-0 0-0 2 5 0 0 2 2 2 2
S. Randolph 16 3-5 0-0 1-2 0 0 0 0 2 0 0 7
K. Ollie 13 0-3 0-0 1-2 0 0 3 0 0 0 1 1
B. Jones 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 1 1 0
L. Williams 1 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 2
TOTAL 38-85 5-11 12-16 13 45 23 9 8 15 19 93
44,7 45,5 75,0
Revenir en haut Aller en bas
Bigdechouche
MVP
MVP
Bigdechouche


Masculin
Nombre de messages : 1344
Age : 34
Joueur Preferé : Dwyane wade et t-mac
GM des : Phoenix Suns
Date d'inscription : 03/12/2006

Saison 11e journée Empty
MessageSujet: Re: Saison 11e journée   Saison 11e journée Icon_minitimeMer 27 Déc - 20:35

10 Novembre 2006

Match 4/10 1QT 2QT 3QT 4QT TOTAL
Atlanta 25 29 19 16 89
Toronto 28 25 28 26 107

Atlanta
Joueur POS MIN PR-T 3PR-T LFR-T RO Reb. PD Int. Ctr BP FP PTS
Z. Pachulia P 37 3-7 0-0 5-5 3 9 0 1 2 3 5 11
M. Williams Ai 36 6-11 0-0 2-6 2 4 3 0 2 2 5 14
J. Smith Ai 36 2-11 0-1 3-6 2 14 4 2 1 2 3 7
J. Johnson Ar 37 10-19 2-5 1-1 3 5 4 3 0 3 4 23
S. Claxton Ar 31 5-19 1-3 6-6 1 2 4 3 0 1 3 17
J. Childress 10 1-4 0-0 0-1 2 2 0 0 0 1 1 2
S. Williams 10 0-2 0-0 1-2 2 6 1 0 0 0 1 1
T. Lue 16 1-3 0-1 1-1 1 2 3 0 0 1 2 3
R. Ivey 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
S. Stoudamire 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Smith 11 2-3 0-1 1-2 0 0 0 0 0 0 1 5
E. Batista 14 2-4 0-0 2-4 2 4 2 0 0 1 1 6
TOTAL 32-83 3-11 22-34 18 48 21 9 5 14 26 89
38,6 27,3 64,7

Toronto
Joueur POS MIN PR-T 3PR-T LFR-T RO Reb. PD Int. Ctr BP FP PTS
A. Bargnani P 38 2-7 0-1 4-6 1 8 3 2 1 0 4 8
L. Odom Ai 40 9-20 1-3 0-3 1 12 7 2 1 3 6 19
V. Radmanovic Ai 32 11-23 4-10 3-3 2 10 1 2 3 2 3 29
F. Jones Ar 36 5-11 1-3 4-4 3 4 3 1 2 2 4 15
S. Parker Ar 40 10-18 2-4 5-6 3 6 3 0 0 3 2 27
B. Cook 10 0-1 0-0 1-1 1 2 0 0 0 0 1 1
J. Graham 15 1-3 0-0 1-1 2 6 0 1 0 2 2 3
J. Calderon 10 1-1 0-0 0-0 1 2 5 0 0 1 0 2
A. Parker 8 0-0 0-0 1-1 0 0 3 0 0 1 2 1
P. Sow 8 0-0 0-0 2-3 0 0 0 1 0 0 1 2
P. Tucker 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Martin 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 39-84 8-21 21-28 14 50 25 9 7 14 25 107
46,4 38,1 75,0

Revenir en haut Aller en bas
Bigdechouche
MVP
MVP
Bigdechouche


Masculin
Nombre de messages : 1344
Age : 34
Joueur Preferé : Dwyane wade et t-mac
GM des : Phoenix Suns
Date d'inscription : 03/12/2006

Saison 11e journée Empty
MessageSujet: Re: Saison 11e journée   Saison 11e journée Icon_minitimeMer 27 Déc - 20:36

10 Novembre 2006

Match 5/10 1QT 2QT 3QT 4QT TOTAL
Miami 24 26 16 31 97
New Jersey 11 27 24 16 78

Miami
Joueur POS MIN PR-T 3PR-T LFR-T RO Reb. PD Int. Ctr BP FP PTS
S. O'Neal P 44 9-21 0-0 2-2 4 12 5 1 5 3 4 20
C. Robinson Ai 38 0-1 0-1 3-6 1 4 4 0 1 1 2 3
R. Jefferson Ai 33 9-14 2-4 2-3 2 9 3 2 0 1 2 22
D. Wright Ar 31 2-5 1-2 2-2 1 3 0 2 2 2 3 7
J. Kidd Ar 39 11-24 3-9 1-2 2 4 9 4 0 1 1 26
Z. Ilgauskas 16 0-0 0-0 1-1 1 3 0 0 0 1 0 1
G. Payton 10 0-2 0-0 0-2 0 0 3 0 0 3 2 0
M. Williams 4 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 1 0
D. Anderson NJ - Décision du coach
J. Kapono 8 2-2 0-0 1-1 2 5 1 0 0 0 0 5
M. Doleac 5 2-2 0-0 0-0 0 1 0 0 0 1 0 4
M. Gansey 12 4-9 0-0 1-1 0 1 0 0 0 0 2 9
TOTAL 39-80 6-16 13-20 13 43 25 9 8 13 17 97
48,8 37,5 65,0

New Jersey
Joueur POS MIN PR-T 3PR-T LFR-T RO Reb. PD Int. Ctr BP FP PTS
A. Mourning P 38 7-16 0-0 1-3 7 11 4 1 3 5 0 15
D. Marshall Ai 39 1-1 0-0 2-3 0 10 1 0 1 1 5 4
J. Posey Ai 35 4-15 2-8 3-4 1 5 1 0 0 2 2 13
D. Wade Ar 40 13-29 0-0 1-1 2 5 7 1 1 2 2 27
J. Williams Ar 35 4-10 1-4 5-5 0 2 5 5 0 2 5 14
V. Carter 8 1-5 0-0 0-0 1 1 1 0 1 0 0 2
L. Murray 2 0-0 0-0 0-0 2 2 0 0 0 0 0 0
N. Krstic 19 0-3 0-0 0-1 1 3 1 0 0 0 1 0
J. McInnis 11 1-2 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0 2
A. Wright NJ - Décision du coach
B. Nachbar 9 0-1 0-0 1-1 0 1 0 1 0 1 2 1
Z. Planinic 4 0-0 0-0 0-0 1 1 0 0 0 0 0 0
TOTAL 31-82 3-12 13-18 15 42 20 8 6 13 17 78
37,8 25,0 72,2
Revenir en haut Aller en bas
Bigdechouche
MVP
MVP
Bigdechouche


Masculin
Nombre de messages : 1344
Age : 34
Joueur Preferé : Dwyane wade et t-mac
GM des : Phoenix Suns
Date d'inscription : 03/12/2006

Saison 11e journée Empty
MessageSujet: Re: Saison 11e journée   Saison 11e journée Icon_minitimeMer 27 Déc - 20:36

Seattle 28 31 18 25 102
Charlotte 23 34 24 13 94

Seattle
Joueur POS MIN PR-T 3PR-T LFR-T RO Reb. PD Int. Ctr BP FP PTS
R. Swift P 34 4-9 0-0 1-2 3 12 4 2 2 3 6 9
C. Wilcox Ai 30 0-7 0-0 1-2 0 4 0 0 0 4 3 1
R. Lewis Ai 31 4-8 3-6 6-6 2 5 0 2 1 2 1 17
R. Allen Ar 40 8-18 4-9 4-4 3 5 5 1 0 2 1 24
L. Ridnour Ar 33 6-20 4-9 3-3 2 7 6 1 0 2 4 19
N. Collison 15 2-3 0-0 1-1 1 5 2 0 2 0 2 5
D. Fortson 16 5-6 0-0 1-1 0 3 1 0 1 1 4 11
E. Watson 14 3-7 1-1 1-2 0 0 1 0 0 0 1 8
D. Wilkins 9 1-1 0-0 2-3 0 0 1 1 0 0 0 4
J. Petro 5 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 2
N. Felix 13 1-3 0-2 0-0 3 5 1 2 0 0 2 2
TOTAL 35-83 12-27 20-24 14 46 21 9 6 14 25 102
42,2 44,4 83,3

Charlotte
Joueur POS MIN PR-T 3PR-T LFR-T RO Reb. PD Int. Ctr BP FP PTS
P. Brezec P 38 4-9 0-1 4-5 2 5 0 0 1 3 5 12
E. Okafor Ai 41 10-21 0-2 1-1 3 13 1 4 3 2 4 21
G. Wallace Ai 39 8-13 0-0 2-5 3 11 3 1 0 4 2 18
A. Morrison Ar 38 6-18 1-1 6-9 2 6 8 2 1 1 5 19
R. Felton Ar 30 3-8 0-2 1-2 0 1 3 0 1 1 1 7
B. Knight 16 1-8 0-1 1-1 0 1 3 0 0 2 0 3
S. May 7 0-0 0-0 2-2 1 2 0 0 0 0 1 2
M. Ely 10 1-2 0-0 1-2 3 4 0 0 1 1 2 3
B. Robinson 9 1-2 0-0 1-1 0 0 0 0 0 0 0 3
K. Burleson 2 1-1 0-0 3-3 1 1 1 0 0 0 0 5
M. Carroll 9 0-1 0-1 1-1 0 0 0 2 0 1 0 1
A. Anderson 1 0-0 0-0 0-1 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 35-83 1-8 23-33 15 44 19 9 7 15 20 94
42,2 12,5 69,7

Revenir en haut Aller en bas
Bigdechouche
MVP
MVP
Bigdechouche


Masculin
Nombre de messages : 1344
Age : 34
Joueur Preferé : Dwyane wade et t-mac
GM des : Phoenix Suns
Date d'inscription : 03/12/2006

Saison 11e journée Empty
MessageSujet: Re: Saison 11e journée   Saison 11e journée Icon_minitimeMer 27 Déc - 20:37

10 Novembre 2006

Match 7/10 1QT 2QT 3QT 4QT TOTAL
Utah 19 21 18 18 76
Boston 37 27 26 20 110

Utah
Joueur POS MIN PR-T 3PR-T LFR-T RO Reb. PD Int. Ctr BP FP PTS
J. Collins P 33 3-9 0-0 3-3 2 9 2 0 0 4 3 9
C. Boozer Ai 38 7-14 0-0 3-3 3 9 3 2 1 2 5 17
A. Kirilenko Ai 34 6-20 1-4 5-7 3 12 0 3 1 1 1 18
M. Harpring Ar 39 1-4 0-1 2-3 1 2 0 2 1 1 5 4
D. Fisher Ar 32 5-18 0-2 3-4 3 3 2 0 0 2 2 13
D. Williams 15 3-7 1-1 2-4 0 0 2 0 1 2 4 9
R. Brewer 8 0-0 0-0 0-1 1 2 4 1 0 1 2 0
R. Araujo 25 2-3 0-0 0-1 3 4 1 1 0 2 2 4
C. Miles 16 0-3 0-1 2-2 0 0 1 1 0 0 3 2
TOTAL 27-78 2-9 20-28 16 41 15 10 4 15 27 76
34,6 22,2 71,4

Boston
Joueur POS MIN PR-T 3PR-T LFR-T RO Reb. PD Int. Ctr BP FP PTS
T. Ratliff P 32 3-3 0-0 4-6 2 7 0 0 2 4 3 10
A. Jefferson Ai 38 3-8 0-1 3-3 2 9 1 4 1 1 6 9
P. Pierce Ai 29 10-18 3-6 1-1 1 7 2 1 1 2 2 24
W. Szczerbiak Ar 27 4-11 0-0 5-5 1 3 2 2 1 2 2 13
D. West Ar 34 4-8 2-3 6-8 2 2 4 1 0 1 4 16
S. Telfair 13 5-8 0-0 0-0 0 0 5 0 0 0 2 10
T. Allen 16 4-4 0-0 3-3 1 1 1 0 0 3 0 11
G. Green 14 1-4 0-1 3-4 0 3 2 0 0 2 2 5
K. Perkins 13 2-8 0-0 1-1 0 2 1 1 1 0 0 5
R. Gomes 5 0-0 0-0 1-1 2 3 0 0 1 1 1 1
R. Rondo 6 1-3 0-0 1-1 0 2 3 0 0 0 0 3
B. Scalabrine 13 1-2 0-0 1-1 1 6 0 0 0 0 1 3
TOTAL 38-77 5-11 29-34 12 45 21 9 7 16 23 110
49,4 45,5 85,3

Revenir en haut Aller en bas
Bigdechouche
MVP
MVP
Bigdechouche


Masculin
Nombre de messages : 1344
Age : 34
Joueur Preferé : Dwyane wade et t-mac
GM des : Phoenix Suns
Date d'inscription : 03/12/2006

Saison 11e journée Empty
MessageSujet: Re: Saison 11e journée   Saison 11e journée Icon_minitimeMer 27 Déc - 20:38

10 Novembre 2006

Match 8/10 1QT 2QT 3QT 4QT TOTAL
New Orleans 22 29 24 11 86
Portland 17 30 16 17 80

New Orleans
Joueur POS MIN PR-T 3PR-T LFR-T RO Reb. PD Int. Ctr BP FP PTS
T. Chandler P 30 1-6 0-2 2-3 4 8 0 2 1 3 2 4
D. West Ai 29 2-5 0-0 1-1 1 7 0 1 1 2 4 5
P. Stojakovic Ai 28 3-9 2-7 1-2 1 7 3 1 0 0 2 9
D. Mason Ar 32 5-16 0-0 4-4 1 3 2 0 1 1 4 14
C. Paul Ar 28 5-9 2-4 0-0 3 5 7 1 0 0 2 12
B. Jackson 21 6-13 3-7 2-3 0 3 5 2 1 0 2 17
M. Jackson 15 3-5 0-0 1-1 2 4 0 1 1 1 0 7
R. Butler 15 2-6 0-0 2-5 0 0 0 0 0 2 1 6
H. Armstrong 18 0-0 0-0 0-2 2 6 0 1 1 2 4 0
M. Fizer 20 6-11 0-1 0-0 1 8 1 0 1 3 3 12
C. Simmons 4 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 1 2 0
B. Bass NJ - Décision du coach
TOTAL 33-80 7-21 13-21 15 52 18 9 7 15 26 86
41,2 33,3 61,9

Portland
Joueur POS MIN PR-T 3PR-T LFR-T RO Reb. PD Int. Ctr BP FP PTS
J. Magloire P 37 6-18 0-0 2-2 2 13 0 2 3 1 3 14
Z. Randolph Ai 40 7-16 0-0 0-0 4 14 3 1 0 3 5 14
D. Miles Ai 36 3-16 0-0 2-6 1 5 4 0 1 0 1 8
B. Roy Ar 36 5-13 0-0 4-6 3 6 2 2 1 5 3 14
D. Dickau Ar 37 5-13 3-5 6-6 2 3 2 2 0 2 4 19
R. LaFrentz 8 0-0 0-0 1-1 3 3 0 0 0 0 3 1
T. Outlaw 9 1-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 2 0 2
M. Webster 10 1-4 0-1 1-1 1 1 2 0 0 1 0 3
L. Aldridge 12 0-1 0-0 0-0 1 4 3 0 1 0 1 0
J. Dixon 6 1-5 0-0 1-1 0 0 0 1 0 0 1 3
J. Przybilla 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Jack 7 0-1 0-0 2-2 1 1 1 0 0 0 1 2
TOTAL 29-88 3-6 19-25 18 50 17 9 6 14 22 80
33,0 50,0 76,0
Revenir en haut Aller en bas
Bigdechouche
MVP
MVP
Bigdechouche


Masculin
Nombre de messages : 1344
Age : 34
Joueur Preferé : Dwyane wade et t-mac
GM des : Phoenix Suns
Date d'inscription : 03/12/2006

Saison 11e journée Empty
MessageSujet: Re: Saison 11e journée   Saison 11e journée Icon_minitimeMer 27 Déc - 20:39

10 Novembre 2006

Match 9/10 1QT 2QT 3QT 4QT TOTAL
New York 14 35 20 21 90
Houston 33 14 21 15 83

New York
Joueur POS MIN PR-T 3PR-T LFR-T RO Reb. PD Int. Ctr BP FP PTS
E. Curry P 36 2-15 0-0 3-4 6 7 0 0 1 2 4 7
C. Frye Ai 36 5-6 0-1 2-3 7 13 2 2 2 3 4 12
Q. Richardson Ai 32 6-11 3-6 5-7 1 12 2 0 0 3 3 20
S. Francis Ar 36 4-11 0-0 1-3 0 2 7 1 0 1 4 9
S. Marbury Ar 44 9-29 2-10 4-4 1 6 6 2 1 1 2 24
J. Crawford 10 1-2 1-2 1-1 0 0 1 1 0 0 0 4
J. Rose 12 3-4 2-2 0-0 0 2 0 1 0 0 1 8
N. Robinson 6 0-0 0-0 1-1 0 1 1 0 0 1 0 1
M. Taylor 16 1-2 0-0 1-1 0 1 0 1 1 2 3 3
M. Rose 2 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 1 0
D. Lee NJ - Décision du coach
J. James 10 1-3 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 2 2
TOTAL 32-83 8-21 18-24 15 45 19 8 5 13 24 90
38,6 38,1 75,0

Houston
Joueur POS MIN PR-T 3PR-T LFR-T RO Reb. PD Int. Ctr BP FP PTS
Y. Ming P 41 8-16 0-0 2-3 1 9 7 1 3 1 5 18
J. Howard Ai 44 7-11 0-0 4-4 3 12 4 2 1 5 5 18
S. Battier Ai 28 2-7 1-2 2-2 3 8 1 1 1 2 1 7
T. McGrady Ar 34 4-18 1-6 3-3 3 6 4 2 0 1 4 12
B. Sura Ar 38 2-5 0-2 2-5 1 2 2 2 1 3 0 6
R. Bell 13 0-1 0-1 0-0 0 0 1 0 0 0 1 0
R. Alston 9 6-11 1-5 1-2 0 0 2 0 0 1 1 14
K. Snyder 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Mutombo 11 1-1 0-0 1-2 1 5 0 0 0 0 2 3
L. Head NJ - Décision du coach
C. Hayes 20 2-6 0-0 1-4 3 5 0 0 0 0 1 5
E. Piatkowski NJ - Décision du coach
TOTAL 32-76 3-16 16-25 15 47 21 8 6 13 20 83
42,1 18,8 64,0

Revenir en haut Aller en bas
Bigdechouche
MVP
MVP
Bigdechouche


Masculin
Nombre de messages : 1344
Age : 34
Joueur Preferé : Dwyane wade et t-mac
GM des : Phoenix Suns
Date d'inscription : 03/12/2006

Saison 11e journée Empty
MessageSujet: Re: Saison 11e journée   Saison 11e journée Icon_minitimeMer 27 Déc - 20:39

10 Novembre 2006

Match 10/10 1QT 2QT 3QT 4QT TOTAL
Detroit 18 26 23 16 83
LA Lakers 20 27 19 33 99

Detroit
Joueur POS MIN PR-T 3PR-T LFR-T RO Reb. PD Int. Ctr BP FP PTS
D. Davis P 41 2-7 0-0 3-4 1 7 1 3 4 1 3 7
R. Wallace Ai 33 3-10 0-2 2-3 2 9 2 0 2 4 4 8
T. Prince Ai 34 10-14 2-5 3-3 1 6 1 0 1 2 1 25
R. Dupree Ar 30 2-6 0-0 0-1 5 7 1 2 0 3 5 4
C. Billups Ar 47 9-28 4-14 2-2 3 4 6 4 1 4 2 24
A. McDyess 15 0-0 0-0 2-2 2 2 1 0 0 0 4 2
R. Murray 14 2-5 0-2 3-3 0 2 0 0 0 1 1 7
N. Mohammed 11 2-4 0-0 1-1 0 3 0 0 0 1 0 5
C. Delfino 12 0-2 0-0 0-0 0 1 3 0 1 0 0 0
J. Maxiell 3 0-1 0-0 1-1 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 30-77 6-23 17-20 14 41 15 9 9 16 20 83
39,0 26,1 85,0

LA Lakers
Joueur POS MIN PR-T 3PR-T LFR-T RO Reb. PD Int. Ctr BP FP PTS
K. Brown P 45 7-15 0-0 3-4 5 12 3 2 1 3 4 17
C. Bosh Ai 38 7-17 0-0 1-1 3 11 2 2 1 4 3 15
M. Peterson Ai 39 4-7 2-2 1-3 2 7 4 2 0 3 4 11
K. Bryant Ar 35 16-28 4-10 1-1 1 5 6 1 3 2 3 37
T. Ford Ar 35 3-8 0-0 4-5 0 2 4 4 0 0 0 10
M. Evans 13 0-1 0-0 1-1 0 0 0 1 0 1 1 1
L. Walton 8 0-0 0-0 1-1 0 1 3 0 0 1 0 1
S. Williams 9 1-4 1-3 2-2 1 1 1 0 0 0 1 5
S. Vujacic 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. McKie 4 0-1 0-0 1-1 0 0 0 0 1 0 0 1
J. Farmar NJ - Décision du coach
C. Mihm 12 0-3 0-0 1-1 1 3 0 0 0 0 4 1
TOTAL 38-84 7-15 16-20 13 42 23 12 6 14 20 99
45,2 46,7 80,0
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Saison 11e journée Empty
MessageSujet: Re: Saison 11e journée   Saison 11e journée Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Saison 11e journée
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Saison 4e journée
» Saison 9e journée
» Saison 10e journée
» Saison 12e journée
» Saison 13e journée

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Le Forum Nba :: Ligue Virtuelle :: Resultats-
Sauter vers: